Kurikulum Program Studi Ilmu Adm. Negara 2014
Kode | Mata Kuliah | SKS | Kode | Mata Kuliah | SKS |
Semester 1 | Semester 2 | ||||
ANA1201 | Pendidikan Agama I | 2 (2-0) | ANA2308 | Bahasa Inggris | 3 (3-0) |
ANA1302 | Pendidikan Pancasila | 3 (3-0) | ANA2309 | Dasar Manajemen | 3 (3-0) |
ANA1303 | Bahasa Indonesia | 3 (2-0) | ANA2210 | Kewirausahaan | 2 (2-0) |
ANA1304 | Filsafat Administrasi | 3 (3-0) | ANA2311 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 (3-0) |
ANA1305 | Pengantar Ilmu Administrasi Negara | 3 (3-0) | ANA2312 | Sistem Hukum Indonesia | 3 (3-0) |
ANA1306 | Pengantar Ilmu Politik | 3 (3-0) | ANA2313 | Sistem Politik Indonesia | 3 (3-0) |
ANA1307 | Pengantar Ilmu Sosial | 3 (3-0) | ANA2314 | Statistika Sosial | 3 (2-1) |
Jumlah MK: 7 | 20 | Jumlah MK: 7 | 20 | ||
Semester 3 | Semester 4 | ||||
ANA3315 | Administrasi Pembangunan | 3 (3-0) | ANA4323 | Etika Administrasi Negara | 3 (3-0) |
ANA3316 | Pengantar Metodologi Penelitian Sosial | 3 (3-0) | ANA4324 | Hukum Administrasi Negara | 3 (3-0) |
ANA3317 | Sistem Administrasi Negara Indonesia | 3 (3-0) | ANA4325 | Kebijakan Publik | 3 (3-0) |
ANA3318 | Sistem Ekonomi Indonesia | 3 (3-0) | ANA4326 | Manajemen Publik | 3 (3-0) |
ANA3319 | Sistem Sosial Budaya Indonesia | 3 (3-0) | ANA4327 | Manajemen SDM Sektor Publik | 3 (3-0) |
ANA3320 | Teori-Teori Ilmu Sosial | 3 (3-0) | ANA4328 | SIM dan E-Government | 3 (3-0) |
ANA3321 | Teori Kepemimpinan & Organisasi Publik | 3 (3-0) | ANB4329 | Proses & Teknik Pengambilan Keputusan | 3 (3-0) |
ANA3222 | Analisa Sosial dan Lingkungan | 2 (2-0) | ANA4130 | Pendidikan Agama II | 1 (1-0) |
- | - | ANA4231 | Wawasan Kebangsaan | 2 (2-0) | |
Jumlah MK: 8 | 23 | Jumlah MK: 9 | 24 | ||
Semester 5 | Semester 6 | ||||
ANA5332 | Administrasi Pemerintahan Tingkat Desa | 3 (3-0) | ANA6345 | Administrasi Pemerintahan Daerah | 3 (3-0) |
ANA5333 | Keuangan Publik & Penganggaran Daerah | 3 (3-0) | ANA6346 | Perbandingan Ilmu Administrasi Negara | 3 (3-0) |
ANA5334 | Komunikasi Politik | 3 (3-0) | ANA6347 | Patologi Organisasi | 3 (3-0) |
ANA5335 | Reformasi Administrasi dan Governance | 3 (3-0) | ANC6248 | Metode Penelitian Kuantitatif Adm. Negara | 2 (1-1) |
ANC5236 | Metode Penelitian Kualitatif Adm. Negara | 2 (1-1) | ANB6249 | Akuntabilitas dan Pengawasan Publik | 2 (2-0) |
ANB5237 | Pembangunan Perkotaan & Kebijakan Sosial | 2 (2-0) | ANB6250 | Pembangunan Partisipatif | 2 (2-0) |
ANB5238 | Kebijakan Ekonomi Sektor Publik | 2 (2-0) | Konsentrasi Perencanaan Pembangunan | ||
Konsentrasi Perencanaan Pembangunan | ANC6351 | Teori Pembangunan | 3 (3-0) | ||
ANC5339 | Perencanaan Pembangunan Nasional & Daerah | 3 (3-0) | ANC6352 | Problema Pembangunan | 3 (3-0) |
ANC5340 | Pembangunan Regional | 3 (3-0) | ANC6353 | Pembangunan Kelembagaan | 3 (3-0) |
Konsentrasi Kebijakan Publik | Konsentrasi Kebijakan Publik | ||||
ANC5341 | Analisis Kebijakan Publik | 3 (3-0) | ANC6354 | Studi Implementasi Kebijakan Publik | 3 (3-0) |
ANC5342 | Formulasi Kebijakan Publik & Legal Drafting | 3 (3-0) | ANC6355 | Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik | 3 (3-0) |
Konsentrasi Manajemen Publik | ANC6356 | Analisis mengenai dampak sosial & lingkungan | 3 (3-0) | ||
ANC5343 | Manajemen Strategis Sektor Publik | 3 (3-0) | Konsentrasi Manajemen Publik | ||
ANC5344 | Manajemen Kinerja Sektor Publik | 3 (3-0) | ANC6357 | Manajemen Pelayanan Publik | 3 (3-0) |
- | - | ANC6358 | Perilaku Organisasi Publik | 3 (3-0) | |
- | - | ANC6359 | Manajemen Asset | 3 (3-0) | |
Jumlah MK : 13 | 36 | Jumlah MK : 15 | 42 | ||
Semester 7 | Semester 8 | ||||
ANA7360 | Internship | 3 (3-0) | ANA8367 | KKN | 3 (0-3) |
ANA7361 | Pendidikan Anti korupsi | 3 (3-0) | AND8268 | Kebijakan dan Manajemen Kesehatan | 2 (2-0) |
AND7262 | Kebijakan Lingkungan dan Manajemen Bencana | 2 (2-0) | AND8269 | Manajemen Proyek Untuk Sektor Publik | 2 (2-0) |
AND7263 | Kebijakan Kependudukan dan pemberdayaan | 2 (2-0) | AND8270 | Kebijakan Manajemen dan Transportasi | 2 (2-0) |
ANC7264 | Seminar masalah Kebijakan Publik | 2 (2-0) | AND8271 | Manajemen Konflik dan Negoisasi | 2 (2-0) |
ANC7265 | Seminar Masalah Perencanaan Pembangunan | 2 (2-0) | ANS8172 | Seminar Proposal | 1 |
ANC7266 | Seminar Masalah Manajemen Publik | 2 (2-0) | ANS8673 | Skipsi | 6 |
Jumlah MK : 7 | 21 | Jumlah MK : 7 | 21 |
ANA : MK Wajib Umum : 41 MK, 107 SKS
ANB : MK Pilihan Umum: 10 MK, 25 SKS
ANC : MK Wajib Minat: 12 MK, 24 SKS
AND : MK Pilihan Minat: 20 MK, 55 SKS
ANS : Skripsi : 3 MK, 6 SKS
Syarat KKN adalah telah mengambil 110 SKS Syarat Internship adalah telah mengambil 110 SKS Syarat skripsi adalah telah mengambil 130 SKS dengan melampirkan fotocopy transkip nilai akademik sementara. Syarat ujian skripsi adalah lulus semua MK. Wajib dan sebagian MK. Pilihan yang mencukupi total semua SKS minimal 146 SKS termasuk skripsi, ditambah lulus TOEFL dari Lab. Bahasa Unitri dengan skor 400, SERTA APLIKOM dari Lab. Komputer, dan maksimal nilai D hanya ada dua (MK. Pilihan).
KPS. Ilmu Adm. Negara
Dody Setyawan, S.Sos., MAP