| Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) | ||||
| No | Kode MK | Matakuliah | SKS | |
| 1 | ANA1021 | Pendidikan Agama | 3 (3-0) | |
| 2 | ANA1302 | Pendidikan Pancasila | 3 (3-0) | |
| 3 | ANA2311 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 (3-0) | |
| Mata Kuliah Keahlian Keterampilan (MKK) | ||||
| No | Kode MK | Matakuliah | SKS | |
| 4 | ANA1303 | Bahasa Indonesia dan Penulisan Ilmiah | 3 (3-0) | |
| 5 | ANA1304 | Filsafat Administrasi | 3 (3-0) | |
| 6 | ANA1306 | Pengantar Ilmu Politik | 3 (3-0) | |
| 7 | ANA1307 | Pengantar Ilmu Sosial | 2 (2-0) | |
| 8 | ANA2309 | Dasar Manajemen | 3 (3-0) | |
| 9 | ANA2308 | Bahasa Inggris | 3 (3-0) | |
| 10 | ANA2312 | Sistem Hukum Indonesia | 3 (3-0) | |
| 11 | ANA2313 | Sistem Politik Indonesia | 3 (3-0) | |
| 12 | ANA2314 | Statistika Sosial | 3 (2-1) | |
| 13 | ANA3316 | Pengantar Metodologi Penelitian Sosial | 3 (3-0) | |
| 14 | ANA3318 | Sistem Ekonomi Indonesia | 3 (3-0) | |
| 15 | ANA3319 | Sistem Sosial Budaya Indonesia | 3 (3-0) | |
| 16 | ANA3320 | Teori-Teori Ilmu Sosial | 3 (3-0) | |
| Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) | ||||
| 1. Mata Kuliah Wajib Program Studi | ||||
| 18 | ANA1305 | Pengantar Ilmu Administrasi Negara | 3 (3-0) | |
| 19 | ANA3317 | Sistem Administrasi Negara Indonesia | 3 (3-0) | |
| 20 | ANA3320 | Teori-Teori Ilmu Sosial | 3 (3-0) | |
| 21 | ANA3321 | Teori Kepemimpinan dan Organisasi Publik | 3 (3-0) | |
| 23 | ANA4323 | Etika Administrasi Negara | 3 (3-0) | |
| 24 | ANA4324 | Hukum Administrasi Negara | 3 (3-0) | |
| 25 | ANA4325 | Kebijakan Publik | 3 (3-0) | |
| 26 | ANA4326 | Manajemen Publik | 3 (3-0) | |
| 27 | ANA4327 | Manajemen SDM Sektor Publik | 3 (3-0) | |
| 28 | ANA4328 | Sistem Informasi Manajemen dan E-Government | 3 (3-0) | |
| 29 | ANB4329 | Proses dan Teknik Pengambilan Keputusan | 3 (3-0) | |
| 30 | ANA5333 | Keuangan Publik dan Penganggaran Daerah | 3 (3-0) | |
| 31 | ANA5334 | Komunikasi Politik | 3 (3-0) | |
| 32 | ANA5335 | Reformasi Administrasi dan Governance | 3 (3-0) | |
| 33 | ANC5236 | Metode Penelitian Kualitatif Administrasi Negara | 2 (1-1) | |
| 34 | ANC6248 | Metode Penelitian Kuantitatif Administrasi Negara | 2 (1-1) | |
| 35 | ANA6345 | Administrasi Pemerintahan Daerah | 3 (3-0) | |
| 36 | ANA6346 | Perbandingan Ilmu Administrasi Negara | 3 (3-0) | |
| 37 | ANA6347 | Patologi Organisasi | 3 (3-0) | |
| 38 | ANA5332 | Administrasi Pemerintahan Tingkat Desa | 3 (3-0) | |
| 39 | ANC7264 | Seminar Masalah Kebijakan Publik | 2 (2-0) | |
| 40 | ANC7265 | Seminar Masalah Perencanaan Pembangunan | 2 (2-0) | |
| 41 | ANC7266 | Seminar Masalah Manajemen Publik | 2 (2-0) | |
| 2. Mata Kuliah Pilihan Program Studi | ||||
| 42 | ANB5237 | Pembangunan Perkotaan dan Kebijakan Sosial | 2 (2-0) | |
| 43 | ANB5238 | Kebijakan Ekonomi Sektor Publik | 2 (2-0) | |
| 44 | ANB6249 | Akuntabilitas dan Pengawasan Publik | 2 (2-0) | |
| 45 | ANB6250 | Pembangunan Partisipatif | 2 (2-0) | |
| 46 | AND7262 | Kebijakan Lingkungan dan Manajemen Bencana | 2 (2-0) | |
| 47 | AND7263 | Kebijakan Kependudukan dan Pemberdayaan | 2 (2-0) | |
| 48 | ANA7361 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 (2-0) | |
| 49 | AND8270 | Kebijakan dan Manajemen Transportasi | 2 (2-0) | |
| 50 | AND8268 | Kebijakan dan Manajemen Kesehatan | 2 (2-0) | |
| 51 | AND8269 | Manajemen Proyek Untuk Sektor Publik | 2 (2-0) | |
| 52 | AND8271 | Manajemen Konflik dan Negosiasi | 2 (2-0) | |
| Konsentrasi Perencanaan Pembangunan | ||||
| 53 | ANC5339 | Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah | 3 (3-0) | |
| 54 | ANC5340 | Pembangunan Regional | 3 (3-0) | |
| 55 | ANC6351 | Teori Pembangunan | 3 (3-0) | |
| 56 | ANC6352 | Problema Pembangunan | 3 (3-0) | |
| 57 | ANC6353 | Pembangunan Kelembagaan | 3 (3-0) | |
| Konsentrasi Kebijakan Publik | ||||
| 58 | ANC5341 | Analisis Kebijakan Publik | 3 (3-0) | |
| 59 | ANC5342 | Formulasi Kebijakan Publik dan Legal Drafting | 3 (3-0) | |
| 60 | ANC6354 | Studi Implementasi Kebijakan Publik | 3 (3-0) | |
| 61 | ANC6355 | Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik | 3 (3-0) | |
| 62 | ANC6356 | Analisis mengenai dampak sosial & lingkungan | 3 (3-0) | |
| Konsentrasi Manajemen Publik | ||||
| 63 | ANC5343 | Manajemen Strategis Sektor Publik | 3 (3-0) | |
| 64 | ANC5344 | Manajemen Kinerja Sektor Publik | 3 (3-0) | |
| 65 | ANC6357 | Manajemen Pelayanan Publik | 3 (3-0) | |
| 66 | ANC6358 | Perilaku Organisasi Publik | 3 (3-0) | |
| 67 | ANC6359 | Manajemen Asset | 3 (3-0) | |
| Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) | ||||
| 68 | ANA2210 | Kewirausahaan | 2 (2-0) | |
| 69 | ANA4231 | Karakter Kebangsaan | 1 (1-0) | |
| 71 | ANA3222 | Analisa Sosial dan Lingkungan | 2 (2-0) | |
| 72 | ANS8172 | Seminar Proposal | 1 | |
| Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) | ||||
| 73 | ANA7360 | Internship | 3 (0-3) | |
| 74 | ANS8673 | Skripsi | 6 | |
MK Umum: Mata Kuliah berdasarkan Kelompoknya
by Unknown , at 08.08
Kelompok Mata Kuliah Berdasarkan Kepmendiknas No. 232 Tahun 2000


